Villa Les 2 Cocos

Villa Les Deux Cocos, ruhig am Strand gelegen im Osten der Insel für Familien bis zu 12 Personen.

Vor der Villa öffnet sich eine große Lagune mit klarem Wasser.

Die Villa wird als ganzes vermietet oder auch durch 2 Wohnungen geteilt.

Roches Noire, im Nord Osten der Insel bietet Ihnen eine Vielfalt an türkisfarbenen Lagunen und Buchten.

Diese Küste, noch naturbelassen ist ideal um sich auszuruhen und ist dennoch unweit von den Shopping Möglichkeiten von Grand-Baie und den Golfplätzen des Ostens.

Villa Les 2 Cocos
Zu den anderen
Photos und Beschreibungen
 
 


Hausmädchen/Köchin
Klimaanlage
Grill
1 große Terrasse
Liegestühle Garten
Bettwäsche
Handtücher
3 Doppelbetten
3 Schlafzimmer
1 Babybett



2 Badezimmer/ Dusche
2 WC
Meerblick
Satteliten TV
Radio/CD
Kühlschrank
Ofen
Kaffeemaschine
Toaster
Microwelleave
Waschmaschine
Parkplatz
Bushaltestelle


Die untere Wohnung:

140 m² mit seinen 4 Schlafzimmern, kann bis zu 6/7 Personen beherbergen.

Die Küche und Waschküche sind vollausgestattet, inklusive Waschmaschine.

Die obere Wohnung:

mit 125 m² kann bis zu 5 Personen beherbergen.

Die Küche mit Geschirrspüler und die Waschküche mit Waschmaschine sind voll ausgestattet.

Sie können im Esszimmer Ihre Malzeiten einnehmen, aber wir schlagen Ihnen vor, die Terrasse mit der tollen Aussicht zu wählen.

Es ist schön sich im Garten oder auf den feinen Sandstrand auszuruhen oder auch gut für Kinder zum spielen.

Gerne helfen wir Ihnen bei Ihrem Flughafentransfer oder Autovermietung.

 
     
     
     
Zu den
anderen
Preisen
Preise für "Villa Les 2 Cocos" pro Nacht
 


unteres appartment für 1 - 5 Personen:
Juni, Juli und September: 88 €
Februar, März, April, Mai, August, Oktober und November: 106 €
Dezember und Januar: 126 €

oberes appartment für 1 - 8 Personen:
Juni, Juli und September: 112 €
Februar, März, April, Mai, August, Oktober und November: 142 €
Dezember und Januar: 160 €

für da Haus:
Juni, Juli und September: 170 €
Februar, März, April, Mai, August, Oktober und November: 190 €
Dezember und Januar: 230 €

Im Preis inbegriffen: Hausmädchen/ Köchin, Elektrizität, Wasser und Steuer.

KEINE EXTRAKOSTEN.

 

 
     
     
Villa Les 2 Cocos
     
Zu den
anderen
Belegungskalendern
 
Villa Les 2 Cocos/ Upper Appartment
View availibility/ Calendrier de disponibilité/ Belegungskalender
Available/Libre/Frei   Booked/Occupé/Belegt   On request/Sur demande  
August 07   September 07   October 07   November 07
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
                30                                            
                                                             
December 07   January 08   February 08   March 08
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1       1 2 3 4 5             1 2               1
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29     23 24 25 26 27 28 29
30 31                                             30 31          
                                                             
April 08   May 08   June 08   July 08
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31    
                                                             
                                                             
August 08   September 08   October 08   September 08
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
31                                               30            
     
Villa Les 2 Cocos/ Lower Appartment
View availibility/ Calendrier de disponibilité/ Belegungskalender
Available/Libre/Frei   Booked/Occupé/Belegt   On request/Sur demande  
 
August 07   September 07   October 07   November 07
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
                30                                            
                                                             
December 07   January 08   February 08   March 08
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1       1 2 3 4 5             1 2               1
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29     23 24 25 26 27 28 29
30 31                                             30 31          
                                                             
April 08   May 08   June 08   July 08
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31    
                                                             
                                                             
August 08   September 08   October 08   September 08
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
31                                               30